|
Temperatuur: 8,8°C |
Wind:
WNW0 Bft (Kalm) 0,0 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 87% |
Luchtdruk: 1015,1 hPa langzaam stijgend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
|
|
Temperatuur:
8,8°C Gevoelstemperatuur: 9°C koel |
| Vandaag | Gisteren | |
|---|---|---|
Maximum: |
13,8°C
(16:34) |
15,8°C (14:54) |
Minimum: |
6,9°C
(07:16) |
6,8°C (07:10) |
Vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:4,0 mm
Totaal dit jaar:168,0 mm
Wind vanuit het WNW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Maximale wind vandaag:
16,1 km/h
om 14:44
Zon:
06:50
20:37
Maan:
Laatste kwartier
50% verlicht
Vochtigheid: 87%
Dauwpunt: 6,8°C
Barometer: 1015,1 hPa
Baro trend: langzaam stijgend
Huidig: 0 W/m2
Max. vandaag: 392 (11:54)
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | huidig | 18.77 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
| Goed | huidig | 5.38 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 9.79 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 3.04 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 13-04-2026 22:47 | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste twee waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waarden (onderste twee). |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze avond |
maandag nacht |
dinsdag ochtend |
dinsdag middag |
dinsdag avond |
dinsdag nacht |
woensdag ochtend |
woensdag middag |
| Helder | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | |
| 7° | 8° | 13° | 11° | 8° | 8° | 16° | 14° |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.4 mm |
W-11 km/h |
W-8 km/h |
ZW-15 km/h |
N-7 km/h |
ZO-14 km/h |
ZO-15 km/h |
Z-20 km/h |
Z-19 km/h |
| Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |
| Temperatuur | Neerslag | Wind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |