Temperatuur: 15,1°C |
Wind: ZO 1 Bft (Zwak) 3,2 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 86% |
Luchtdruk: 990,1 hPa langzaam dalend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
TABELLEN [min./max. waarden] | TABELLEN [dagwaarden] | GRAFIEKEN |
oktober 2024 | oktober 2024 | oktober 2024 |
september 2024 | september 2024 | september 2024 |
augustus 2024 | augustus 2024 | augustus 2024 |
juli 2024 | juli 2024 | juli 2024 |
juni 2024 | juni 2024 | juni 2024 |
mei 2024 | mei 2024 | mei 2024 |
april 2024 | april 2024 | april 2024 |
maart 2024 | maart 2024 | maart 2024 |
februari 2024 | februari 2024 | februari 2024 |
januari 2024 | januari 2024 | januari 2024 |
jaar 2024 |