Temperatuur: 17,2°C |
Wind: ![]() 1 Bft (Zwak) 6,4 km/h |
Neerslag: vandaag 1,2 mm |
Vochtigheid: 74% |
Luchtdruk: 1022,8 hPa snel stijgend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
TABELLEN [min./max. waarden] | TABELLEN [dagwaarden] | GRAFIEKEN |
september 2023 | september 2023 | september 2023 |
augustus 2023 | augustus 2023 | augustus 2023 |
juli 2023 | juli 2023 | juli 2023 |
juni 2023 | juni 2023 | juni 2023 |
mei 2023 | mei 2023 | mei 2023 |
april 2023 | april 2023 | april 2023 |
maart 2023 | maart 2023 | maart 2023 |
februari 2023 | februari 2023 | februari 2023 |
januari 2023 | januari 2023 | januari 2023 |
jaar 2023 |