Temperatuur: 20,0°C |
Wind: ![]() 3 Bft (Matig) 14,5 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 64% |
Luchtdruk: 1025,2 hPa langzaam dalend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
TABELLEN [min./max. waarden] | TABELLEN [dagwaarden] | GRAFIEKEN |
juli 2022 | juli 2022 | juli 2022 |
juni 2022 | juni 2022 | juni 2022 |
mei 2022 | mei 2022 | mei 2022 |
april 2022 | april 2022 | april 2022 |
maart 2022 | maart 2022 | maart 2022 |
februari 2022 | februari 2022 | februari 2022 |
januari 2022 | januari 2022 | januari 2022 |
jaar 2022 |