Temperatuur: 14,6°C |
Wind: ZO 1 Bft (Zwak) 3,2 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 87% |
Luchtdruk: 990,4 hPa langzaam dalend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
TABELLEN [min./max. waarden] | TABELLEN [dagwaarden] | GRAFIEKEN |
december 2010 | december 2010 | december 2010 |
november 2010 | november 2010 | november 2010 |
oktober 2010 | oktober 2010 | oktober 2010 |
september 2010 | september 2010 | september 2010 |
augustus 2010 | augustus 2010 | augustus 2010 |
juli 2010 | juli 2010 | juli 2010 |
juni 2010 | juni 2010 | juni 2010 |
mei 2010 | mei 2010 | mei 2010 |
jaar 2010 |