Temperatuur: 4,8°C |
Wind: ![]() 2 Bft (Zwak) 11,3 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 73% |
Luchtdruk: 1037,9 hPa bestendig |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 08-02-2023 11:44
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SW of Göksun, Turkey | 4.9 | 2942 km | 08-02-2023 08:48 | kaart |
6 km NW of Anayazı, Turkey | 4.4 | 3047 km | 08-02-2023 07:09 | kaart |
Central Turkey | 4.6 | 2952 km | 08-02-2023 06:52 | kaart |
15 km S of Nurdağı, Turkey | 4.3 | 3032 km | 08-02-2023 04:01 | kaart |
18 km NW of Adıyaman, Turkey | 4.3 | 3059 km | 08-02-2023 03:25 | kaart |
9 km NE of Ekinözü, Turkey | 4.0 | 2984 km | 08-02-2023 01:11 | kaart |
14 km WNW of Yayladağı, Turkey | 4.5 | 3065 km | 08-02-2023 00:13 | kaart |
central Turkey | 4.9 | 3015 km | 07-02-2023 22:21 | kaart |
1 km SSW of Baytā al Fawqā, Palestinian Territory | 4.1 | 3343 km | 07-02-2023 22:14 | kaart |
11 km SSE of Palu, Turkey | 4.6 | 3128 km | 07-02-2023 20:54 | kaart |
15 km SSE of Afşin, Turkey | 4.4 | 2965 km | 07-02-2023 20:13 | kaart |
8 km ESE of Göksun, Turkey | 5.3 | 2951 km | 07-02-2023 19:10 | kaart |
12 km N of Gölbaşı, Turkey | 4.2 | 3025 km | 07-02-2023 18:38 | kaart |
2 km NW of Göksun, Turkey | 5.0 | 2940 km | 07-02-2023 16:48 | kaart |
23 km SW of Pazarcık, Turkey | 4.6 | 3037 km | 07-02-2023 16:31 | kaart |
Central Turkey | 4.4 | 3054 km | 07-02-2023 14:36 | kaart |
11 km S of Yeşilyurt, Turkey | 4.4 | 3044 km | 07-02-2023 13:07 | kaart |
29 km NNW of Kahramanmaraş, Turkey | 4.4 | 2978 km | 07-02-2023 11:56 | kaart |
6 km SSW of Níkiti, Greece | 4.9 | 1985 km | 07-02-2023 11:53 | kaart |
15 km NW of Çelikhan, Turkey | 4.6 | 3040 km | 07-02-2023 11:27 | kaart |
6 km WSW of Sincik, Turkey | 5.4 | 3077 km | 07-02-2023 11:18 | kaart |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2291 km | 07-02-2023 09:49 | kaart |
4 km ESE of Nurhak, Turkey | 4.5 | 3012 km | 07-02-2023 09:25 | kaart |
19 km WSW of Doğanşehir, Turkey | 4.5 | 3017 km | 07-02-2023 08:26 | kaart |
eastern Turkey | 5.4 | 3077 km | 07-02-2023 08:11 | kaart |
30 km WNW of Doğanşehir, Turkey | 4.6 | 2996 km | 07-02-2023 07:48 | kaart |
4 km NW of Göksun, Turkey | 4.5 | 2938 km | 07-02-2023 07:40 | kaart |
Turkey-Syria border region | 4.4 | 3079 km | 07-02-2023 06:26 | kaart |
10 km E of Aşağı Karafakılı, Turkey | 4.4 | 3048 km | 07-02-2023 05:42 | kaart |
central Turkey | 4.3 | 3008 km | 07-02-2023 05:16 | kaart |
Turkey-Syria border region | 4.2 | 3061 km | 07-02-2023 04:37 | kaart |
8 km ESE of Gölbaşı, Turkey | 5.5 | 3042 km | 07-02-2023 04:13 | kaart |
16 km N of Gölbaşı, Turkey | 4.6 | 3024 km | 07-02-2023 04:08 | kaart |
central Turkey | 4.4 | 3047 km | 07-02-2023 04:02 | kaart |
15 km SW of Göksun, Turkey | 4.3 | 2944 km | 07-02-2023 03:53 | kaart |
near the coast of Syria | 4.8 | 3070 km | 07-02-2023 03:47 | kaart |
14 km S of Afşin, Turkey | 4.4 | 2963 km | 07-02-2023 03:43 | kaart |
7 km N of Darende, Turkey | 4.2 | 2965 km | 07-02-2023 03:39 | kaart |
17 km WSW of Pazarcık, Turkey | 4.4 | 3028 km | 07-02-2023 02:34 | kaart |
central Turkey | 4.1 | 2954 km | 07-02-2023 02:29 | kaart |
40 km WNW of Latakia, Syria | 4.5 | 3057 km | 07-02-2023 00:29 | kaart |
Central Turkey | 4.4 | 2935 km | 06-02-2023 23:29 | kaart |
9 km SSW of Nurhak, Turkey | 4.3 | 3012 km | 06-02-2023 23:26 | kaart |
14 km N of Çelikhan, Turkey | 4.4 | 3045 km | 06-02-2023 23:11 | kaart |
10 km E of Göksun, Turkey | 5.1 | 2948 km | 06-02-2023 22:57 | kaart |
9 km W of Ekinözü, Turkey | 4.8 | 2977 km | 06-02-2023 22:15 | kaart |
Turkey-Syria border region | 4.4 | 3053 km | 06-02-2023 22:02 | kaart |
10 km SSE of Yeşilyurt, Turkey | 5.0 | 3045 km | 06-02-2023 21:53 | kaart |
6 km SE of Göksun, Turkey | 4.9 | 2949 km | 06-02-2023 21:44 | kaart |
30 km WNW of Gaziantep, Turkey | 5.3 | 3043 km | 06-02-2023 21:37 | kaart |
central Turkey | 4.2 | 2946 km | 06-02-2023 21:14 | kaart |
15 km WSW of Göksun, Turkey | 4.7 | 2934 km | 06-02-2023 21:05 | kaart |
15 km NE of Göksun, Turkey | 4.3 | 2944 km | 06-02-2023 20:49 | kaart |
eastern Turkey | 4.6 | 3051 km | 06-02-2023 20:40 | kaart |
12 km W of Pazarcık, Turkey | 4.3 | 3027 km | 06-02-2023 20:35 | kaart |
12 km E of Ekinözü, Turkey | 4.4 | 2993 km | 06-02-2023 20:30 | kaart |
Central Turkey | 4.4 | 2939 km | 06-02-2023 20:15 | kaart |
central Turkey | 5.3 | 2942 km | 06-02-2023 19:03 | kaart |
8 km N of Göksun, Turkey | 4.4 | 2935 km | 06-02-2023 19:02 | kaart |
1 km WNW of Doğanşehir, Turkey | 4.5 | 3025 km | 06-02-2023 18:46 | kaart |
17 km WNW of Musabeyli, Turkey | 4.5 | 3039 km | 06-02-2023 18:31 | kaart |
19 km ENE of Göksun, Turkey | 4.7 | 2950 km | 06-02-2023 18:26 | kaart |
8 km NNW of Göksun, Turkey | 4.1 | 2935 km | 06-02-2023 18:22 | kaart |
9 km WSW of Nurhak, Turkey | 4.3 | 3004 km | 06-02-2023 18:11 | kaart |
14 km N of Nurhak, Turkey | 4.5 | 2997 km | 06-02-2023 17:55 | kaart |
6 km SSW of Göksun, Turkey | 5.0 | 2945 km | 06-02-2023 17:43 | kaart |
14 km NNE of Kırıkhan, Turkey | 4.9 | 3047 km | 06-02-2023 17:32 | kaart |
10 km E of Göksun, Turkey | 4.8 | 2950 km | 06-02-2023 17:26 | kaart |
26 km WSW of Ekinözü, Turkey | 4.6 | 2972 km | 06-02-2023 17:26 | kaart |
10 km WSW of Ekinözü, Turkey | 4.3 | 2979 km | 06-02-2023 17:06 | kaart |
15 km NNW of Çelikhan, Turkey | 5.2 | 3042 km | 06-02-2023 16:33 | kaart |
Central Turkey | 5.3 | 3034 km | 06-02-2023 16:14 | kaart |
central Turkey | 4.5 | 3041 km | 06-02-2023 15:57 | kaart |
16 km WNW of Sincik, Turkey | 4.4 | 3063 km | 06-02-2023 15:51 | kaart |
5 km NW of Doğanşehir, Turkey | 4.4 | 3022 km | 06-02-2023 15:41 | kaart |
3 km SSE of Göksun, Turkey | 4.7 | 2945 km | 06-02-2023 15:29 | kaart |
2 km WSW of Aşağı Karafakılı, Turkey | 4.5 | 3040 km | 06-02-2023 15:27 | kaart |
5 km WSW of Nurhak, Turkey | 4.4 | 3005 km | 06-02-2023 15:17 | kaart |
14 km S of Nurhak, Turkey | 4.5 | 3019 km | 06-02-2023 15:10 | kaart |
4 km ENE of Göksun, Turkey | 4.4 | 2944 km | 06-02-2023 15:04 | kaart |
7 km SE of Nurhak, Turkey | 5.0 | 3015 km | 06-02-2023 14:44 | kaart |
3 km ENE of Kahramanmaraş, Turkey | 5.1 | 3004 km | 06-02-2023 14:39 | kaart |
20 km SW of Göksun, Turkey | 4.9 | 2939 km | 06-02-2023 14:17 | kaart |
17 km E of Göksun, Turkey | 4.7 | 2957 km | 06-02-2023 14:11 | kaart |
3 km NNW of Nurhak, Turkey | 5.0 | 3004 km | 06-02-2023 14:07 | kaart |
18 km NE of Göksun, Turkey | 4.5 | 2946 km | 06-02-2023 14:00 | kaart |
28 km NW of Kahramanmaraş, Turkey | 4.6 | 2974 km | 06-02-2023 13:54 | kaart |
central Turkey | 4.3 | 2967 km | 06-02-2023 13:48 | kaart |
8 km N of Çelikhan, Turkey | 4.7 | 3049 km | 06-02-2023 13:36 | kaart |
9 km N of Çelikhan, Turkey | 4.9 | 3049 km | 06-02-2023 13:34 | kaart |
Central Turkey | 4.4 | 2936 km | 06-02-2023 13:21 | kaart |
7 km SSW of Nurhak, Turkey | 4.8 | 3011 km | 06-02-2023 13:13 | kaart |
Central Turkey | 6.0 | 2942 km | 06-02-2023 13:02 | kaart |
Central Turkey | 4.8 | 3010 km | 06-02-2023 12:58 | kaart |
17 km WSW of Doğanşehir, Turkey | 4.5 | 3018 km | 06-02-2023 12:51 | kaart |
18 km WSW of Göksun, Turkey | 4.5 | 2934 km | 06-02-2023 12:50 | kaart |
8 km ENE of Göksun, Turkey | 4.8 | 2945 km | 06-02-2023 12:39 | kaart |
7 km W of Nurhak, Turkey | 4.5 | 3002 km | 06-02-2023 12:35 | kaart |
eastern Turkey | 4.3 | 3061 km | 06-02-2023 12:28 | kaart |
8 km N of Çağlayancerit, Turkey | 4.9 | 3009 km | 06-02-2023 12:11 | kaart |
20 km ESE of Göksun, Turkey | 5.2 | 2962 km | 06-02-2023 12:05 | kaart |
6 km W of Pazarcık, Turkey | 5.0 | 3030 km | 06-02-2023 12:01 | kaart |
16 km ENE of Doğanşehir, Turkey | 5.7 | 3036 km | 06-02-2023 11:51 | kaart |
13 km SW of Doğanşehir, Turkey | 5.8 | 3025 km | 06-02-2023 11:35 | kaart |
10 km SE of Doğanşehir, Turkey | 6.0 | 3037 km | 06-02-2023 11:26 | kaart |
4 km SSE of Ekinözü, Turkey | 7.5 | 2988 km | 06-02-2023 11:24 | kaart |
7 km ENE of Nurdağı, Turkey | 4.3 | 3026 km | 06-02-2023 10:36 | kaart |
16 km SSW of Hasanbeyli, Turkey | 4.6 | 3021 km | 06-02-2023 10:23 | kaart |
3 km NNE of Çelikhan, Turkey | 4.5 | 3054 km | 06-02-2023 09:58 | kaart |
7 km SW of Pazarcık, Turkey | 4.8 | 3033 km | 06-02-2023 09:52 | kaart |
Turkey-Syria border region | 4.5 | 3045 km | 06-02-2023 09:01 | kaart |
12 km SE of Aşağı Karafakılı, Turkey | 4.6 | 3054 km | 06-02-2023 08:08 | kaart |
14 km SE of Çağlayancerit, Turkey | 4.8 | 3028 km | 06-02-2023 07:54 | kaart |
10 km W of Pazarcık, Turkey | 4.6 | 3027 km | 06-02-2023 07:26 | kaart |
14 km W of İskenderun, Turkey | 4.6 | 3023 km | 06-02-2023 07:26 | kaart |
16 km WSW of Sincik, Turkey | 4.5 | 3071 km | 06-02-2023 06:55 | kaart |
3 km E of Anayazı, Turkey | 4.6 | 3056 km | 06-02-2023 06:36 | kaart |
8 km NE of Doğanşehir, Turkey | 4.4 | 3026 km | 06-02-2023 06:31 | kaart |
5 km SSE of Tut, Turkey | 4.4 | 3056 km | 06-02-2023 06:22 | kaart |
central Turkey | 4.6 | 3053 km | 06-02-2023 06:01 | kaart |
Central Turkey | 4.6 | 3028 km | 06-02-2023 05:56 | kaart |
8 km SW of Hassa, Turkey | 4.4 | 3037 km | 06-02-2023 05:47 | kaart |
14 km W of Gölbaşı, Turkey | 4.3 | 3022 km | 06-02-2023 05:39 | kaart |
eastern Turkey | 5.0 | 3062 km | 06-02-2023 05:18 | kaart |
3 km ENE of Pazarcık, Turkey | 4.5 | 3035 km | 06-02-2023 05:16 | kaart |
eastern Turkey | 4.4 | 3062 km | 06-02-2023 05:14 | kaart |
11 km ENE of Çağlayancerit, Turkey | 4.3 | 3019 km | 06-02-2023 05:04 | kaart |
18 km N of Sincik, Turkey | 4.8 | 3066 km | 06-02-2023 04:45 | kaart |
6 km NW of Sincik, Turkey | 4.4 | 3073 km | 06-02-2023 04:28 | kaart |
central Turkey | 4.5 | 3036 km | 06-02-2023 04:12 | kaart |
7 km NW of Besni, Turkey | 4.4 | 3048 km | 06-02-2023 04:10 | kaart |
eastern Turkey | 4.7 | 3059 km | 06-02-2023 04:04 | kaart |
15 km E of Denizciler, Turkey | 4.6 | 3041 km | 06-02-2023 03:54 | kaart |
21 km E of Nurdağı, Turkey | 5.2 | 3035 km | 06-02-2023 03:23 | kaart |
10 km SSW of Nurdağı, Turkey | 4.8 | 3026 km | 06-02-2023 03:17 | kaart |
2 km S of Tut, Turkey | 5.5 | 3053 km | 06-02-2023 03:03 | kaart |
23 km SW of Pazarcık, Turkey | 4.8 | 3031 km | 06-02-2023 03:01 | kaart |
6 km ESE of Hasanbeyli, Turkey | 5.1 | 3019 km | 06-02-2023 02:58 | kaart |
Central Turkey | 4.7 | 3025 km | 06-02-2023 02:51 | kaart |
12 km WSW of Çelikhan, Turkey | 4.9 | 3049 km | 06-02-2023 02:48 | kaart |
16 km S of Nurdağı, Turkey | 5.6 | 3034 km | 06-02-2023 02:36 | kaart |
18 km ESE of Nurdağı, Turkey | 6.7 | 3039 km | 06-02-2023 02:28 | kaart |
23 km NE of Musabeyli, Turkey | 5.6 | 3054 km | 06-02-2023 02:26 | kaart |
Central Turkey | 7.8 | 3041 km | 06-02-2023 02:17 | kaart |
central Mediterranean Sea | 4.9 | 2063 km | 04-02-2023 07:04 | kaart |
Iran-Iraq border region | 4.7 | 3825 km | 04-02-2023 03:45 | kaart |
7 km WSW of Methóni, Greece | 4.3 | 2174 km | 03-02-2023 13:44 | kaart |
Central Turkey | 4.2 | 3005 km | 03-02-2023 12:05 | kaart |
north of Svalbard | 4.5 | 3658 km | 03-02-2023 09:54 | kaart |
22 km SE of Paralía, Greece | 4.6 | 1940 km | 01-02-2023 11:53 | kaart |
150 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org