|
Temperatuur: 8,4°C |
Wind:
WNW3 Bft (Matig) 16,1 km/h |
Neerslag: vandaag 1,6 mm |
Vochtigheid: 67% |
Luchtdruk: 1010,0 hPa langzaam stijgend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 11-05-2026 20:18
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km W of Kéfalos, Greece | 4.7 | 2451 km | 10-05-2026 22:29 | kaart |
| 22 km SW of Santa Bárbara, Portugal | 4.6 | 2862 km | 10-05-2026 14:21 | kaart |
| 18 km S of Khowy, Iran | 4.4 | 3478 km | 08-05-2026 05:47 | kaart |
| 18 km SSE of Marina di Camerota, Italy | 4.1 | 1604 km | 06-05-2026 01:02 | kaart |
| 16 km WSW of Cherëmukhovo, Russia | 4.4 | 3448 km | 06-05-2026 00:02 | kaart |
| 7 km NE of Cherëmukhovo, Russia | 4.2 | 3465 km | 05-05-2026 23:37 | kaart |
| 32 km SSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.9 | 3842 km | 05-05-2026 22:53 | kaart |
| 20 km E of Kentrí, Greece | 4.3 | 2561 km | 05-05-2026 21:38 | kaart |
| 26 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2573 km | 05-05-2026 09:21 | kaart |
| 7 km SE of Draž, Croatia | 4.2 | 1272 km | 05-05-2026 02:35 | kaart |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org