Temperatuur: 19,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft (Kalm) 1,6 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 68% |
Luchtdruk: 1002,4 hPa langzaam dalend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 23-05-2022 10:30
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
near the north coast of Greenland | 4.1 | 3589 km | 21-05-2022 20:02 | kaart |
north of Svalbard | 4.5 | 3585 km | 21-05-2022 13:52 | kaart |
8 km NW of Makrakómi, Greece | 4.1 | 1997 km | 21-05-2022 13:14 | kaart |
north of Svalbard | 4.5 | 3594 km | 21-05-2022 10:11 | kaart |
north of Svalbard | 4.2 | 3582 km | 21-05-2022 10:03 | kaart |
north of Svalbard | 5.3 | 3584 km | 21-05-2022 09:43 | kaart |
north of Svalbard | 4.5 | 3580 km | 21-05-2022 09:24 | kaart |
north of Svalbard | 4.3 | 3577 km | 21-05-2022 09:15 | kaart |
north of Svalbard | 5.8 | 3597 km | 21-05-2022 09:01 | kaart |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.4 | 2286 km | 21-05-2022 03:57 | kaart |
north of Svalbard | 4.6 | 3592 km | 21-05-2022 02:39 | kaart |
38 km NE of Al Hoceïma, Morocco | 4.0 | 1940 km | 20-05-2022 22:11 | kaart |
48 km NE of Al Hoceïma, Morocco | 5.5 | 1933 km | 20-05-2022 14:35 | kaart |
33 km SW of Mandráki, Greece | 4.2 | 2482 km | 18-05-2022 19:21 | kaart |
3 km NE of Kačanik, Kosovo | 2.3 | 1682 km | 18-05-2022 01:26 | kaart |
119 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.0 | 2667 km | 16-05-2022 23:23 | kaart |
Norwegian Sea | 4.6 | 2272 km | 16-05-2022 23:05 | kaart |
Norwegian Sea | 4.2 | 2275 km | 16-05-2022 22:53 | kaart |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org