|
Temperatuur: 12,7°C |
Wind:
WZW1 Bft (Zwak) 4,8 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 81% |
Luchtdruk: 1018,8 hPa langzaam stijgend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
| deze nacht |
donderdag ochtend |
donderdag middag |
donderdag avond |
donderdag nacht |
vrijdag ochtend |
vrijdag middag |
vrijdag avond |
| Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt | Miezerig | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | |
| 13° | 15° | 13° | 15° | 16° | 17° | 17° | 16° |
| - | 0.1 mm | 3.7 mm | 3.8 mm | 0.4 mm | 0.8 mm | 0.3 mm | 0.2 mm |
W-18 km/h |
ZW-27 km/h |
ZW-36 km/h |
W-33 km/h |
W-31 km/h |
W-35 km/h |
ZW-39 km/h |
W-34 km/h |
donderdag 11 juni 2026
05:23
22:02 Dag lengte: 16:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | 13° | 18 km/h - W Matig | 72% | 1020 hPa | ||||
| 08 - 14 | Bewolkt | 15° | 0.1 mm | 27 km/h - ZW Matig | 60% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 13° | 3.7 mm | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 89% | 1019 hPa | ||
vrijdag 12 juni 2026
05:23
22:03 Dag lengte: 16:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 15° | 3.8 mm | 33 km/h - W Vrij krachtig | 93% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 16° | 0.4 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 91% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Miezerig | 17° | 0.8 mm | 35 km/h - W Vrij krachtig | 85% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 0.3 mm | 39 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 1019 hPa | ||
zaterdag 13 juni 2026
05:22
22:03 Dag lengte: 16:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 16° | 0.2 mm | 34 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 1019 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0.3 mm | 37 km/h - W Vrij krachtig | 83% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 16° | 0.7 mm | 35 km/h - W Vrij krachtig | 67% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 0.2 mm | 22 km/h - W Matig | 73% | 1020 hPa | ||
zondag 14 juni 2026
05:22
22:04 Dag lengte: 16:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 14° | 0.1 mm | 12 km/h - W Zwak | 78% | 1019 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 0.3 mm | 21 km/h - NW Matig | 73% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 16° | 1.1 mm | 22 km/h - NW Matig | 73% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 14° | 0.1 mm | 17 km/h - NW Matig | 72% | 1021 hPa | ||
maandag 15 juni 2026
05:22
22:05 Dag lengte: 16:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 8 km/h - NW Zwak | 80% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 9 km/h - NW Zwak | 76% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 17° | 7 km/h - N Zwak | 62% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 16° | 7 km/h - N Zwak | 60% | 1017 hPa | |||
dinsdag 16 juni 2026
05:22
22:05 Dag lengte: 16:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 15° | 11 km/h - ZO Zwak | 73% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Druilerige regen | 14° | 0.9 mm | 15 km/h - ZO Matig | 79% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 21° | 17 km/h - ZW Matig | 68% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 18° | 18 km/h - ZW Matig | 71% | 1013 hPa | |||
woensdag 17 juni 2026
05:22
22:05 Dag lengte: 16:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 19 km/h - ZW Matig | 84% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 19° | 0.2 mm | 21 km/h - ZW Matig | 79% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 20° | 12 km/h - ZW Zwak | 78% | 1018 hPa | |||
donderdag 18 juni 2026
05:22
22:06 Dag lengte: 16:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 17° | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 18° | 6 km/h - Z Zwak | 89% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 28° | 0.2 mm | 11 km/h - ZO Zwak | 59% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Regenbuien | 23° | 8.5 mm | 11 km/h - Z Zwak | 90% | 1012 hPa | ||
vrijdag 19 juni 2026
05:22
22:06 Dag lengte: 16:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 20° | 14 km/h - ZW Matig | 91% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 18° | 14 km/h - ZW Matig | 85% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 19° | 0.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 85% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 18° | 0.1 mm | 14 km/h - ZW Matig | 75% | 1015 hPa | ||
zaterdag 20 juni 2026
05:22
22:06 Dag lengte: 16:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 16° | 12 km/h - ZW Zwak | 86% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 17° | 8 km/h - N Zwak | 82% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 20° | 16 km/h - N Matig | 60% | 1021 hPa | |||
donderdag 11 juni 2026
05:23
22:02 Dag lengte: 16:39
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 06-07 | Helder | 12° | 18 km/h - W Matig | 78% | 28% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 13° | 18 km/h - W Matig | 72% | 44% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 17 km/h - W Matig | 67% | 100% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 18 km/h - W Matig | 64% | 89% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 20 km/h - W Matig | 63% | 100% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 22 km/h - W Matig | 61% | 100% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 23 km/h - W Matig | 59% | 100% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 15° | 27 km/h - ZW Matig | 60% | 100% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 15° | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 65% | 100% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Miezerig | 15° | 0.2 mm | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 69% | 100% | 1021 hPa | ||
| 16-17 | Lichte regen | 14° | 0.8 mm | 30 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1021 hPa | ||
| 17-18 | Regen | 13° | 1.4 mm | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 84% | 100% | 1020 hPa | ||
| 18-19 | Lichte regen | 13° | 0.8 mm | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 100% | 1019 hPa | ||
| 19-20 | Lichte regen | 13° | 0.6 mm | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 89% | 100% | 1019 hPa | ||
| 20-21 | Regen | 12° | 1 mm | 32 km/h - Z Vrij krachtig | 91% | 100% | 1018 hPa | ||
| 21-22 | Lichte regen | 13° | 0.8 mm | 34 km/h - Z Vrij krachtig | 93% | 100% | 1018 hPa | ||
| 22-23 | Lichte regen | 13° | 0.7 mm | 37 km/h - ZW Vrij krachtig | 93% | 100% | 1017 hPa | ||
| 23-00 | Lichte regen | 14° | 0.9 mm | 37 km/h - ZW Vrij krachtig | 94% | 100% | 1017 hPa | ||
vrijdag 12 juni 2026
05:23
22:03 Dag lengte: 16:40
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 00-01 | Lichte regen | 15° | 0.4 mm | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 95% | 100% | 1016 hPa | ||
| 01-02 | Bewolkt | 15° | 33 km/h - W Vrij krachtig | 93% | 100% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Miezerig | 16° | 0.1 mm | 33 km/h - W Vrij krachtig | 92% | 100% | 1016 hPa | ||
| 03-04 | Miezerig | 15° | 0.1 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 93% | 99% | 1016 hPa | ||
| 04-05 | Miezerig | 15° | 0.1 mm | 33 km/h - W Vrij krachtig | 93% | 100% | 1017 hPa | ||
| 05-06 | Bewolkt | 16° | 30 km/h - W Matig | 92% | 93% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 16° | 29 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 16° | 31 km/h - W Vrij krachtig | 91% | 100% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 16° | 32 km/h - W Vrij krachtig | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Miezerig | 16° | 0.1 mm | 32 km/h - W Vrij krachtig | 89% | 100% | 1019 hPa | ||
| 10-11 | Lichte regen | 16° | 0.4 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 92% | 100% | 1019 hPa | ||
| 11-12 | Miezerig | 16° | 0.2 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 90% | 100% | 1019 hPa | ||
| 12-13 | Bewolkt | 17° | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 86% | 100% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 17° | 35 km/h - W Vrij krachtig | 85% | 100% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 17° | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 84% | 100% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 17° | 37 km/h - ZW Vrij krachtig | 85% | 100% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 17° | 39 km/h - ZW Vrij krachtig | 85% | 96% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 17° | 41 km/h - ZW Krachtig | 86% | 99% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 17° | 38 km/h - ZW Vrij krachtig | 87% | 35% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 17° | 39 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 32% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 16° | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 89% | 39% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 36% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 16° | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 35% | 1019 hPa | |||
| 23-00 | Enkele wolken | 16° | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 26% | 1019 hPa | |||
zaterdag 13 juni 2026
05:22
22:03 Dag lengte: 16:41
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 00-01 | Enkele wolken | 16° | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 89% | 29% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 16° | 34 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 13% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 16° | 32 km/h - W Vrij krachtig | 89% | 16% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 16° | 33 km/h - W Vrij krachtig | 90% | 38% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 33 km/h - W Vrij krachtig | 89% | 25% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 15° | 32 km/h - W Vrij krachtig | 89% | 21% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 15° | 35 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 98% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Miezerig | 15° | 0.2 mm | 37 km/h - W Vrij krachtig | 83% | 100% | 1019 hPa | ||
| 08-09 | Lichte regen | 15° | 0.3 mm | 37 km/h - W Vrij krachtig | 79% | 82% | 1020 hPa | ||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 38 km/h - W Vrij krachtig | 68% | 56% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 36 km/h - W Vrij krachtig | 68% | 34% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 16° | 35 km/h - W Vrij krachtig | 66% | 21% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 16° | 35 km/h - W Vrij krachtig | 65% | 73% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 16° | 0.3 mm | 35 km/h - W Vrij krachtig | 67% | 61% | 1021 hPa | ||
| 14-15 | Druilerige regen | 16° | 0.2 mm | 32 km/h - W Vrij krachtig | 66% | 37% | 1021 hPa | ||
| 15-16 | Enkele wolken | 17° | 27 km/h - W Matig | 63% | 7% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 17° | 24 km/h - W Matig | 64% | 19% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 16° | 24 km/h - W Matig | 68% | 17% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 16° | 22 km/h - W Matig | 68% | 66% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 22 km/h - W Matig | 73% | 100% | 1020 hPa | |||
| Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |