Temperatuur: 17,2°C |
Wind: ![]() 2 Bft (Zwak) 11,3 km/h |
Neerslag: vandaag 1,2 mm |
Vochtigheid: 74% |
Luchtdruk: 1022,6 hPa snel stijgend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
deze middag |
vrijdag avond |
vrijdag nacht |
zaterdag ochtend |
zaterdag middag |
zaterdag avond |
zaterdag nacht |
zondag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
16° | 15° | 15° | 19° | 16° | 15° | 15° | 21° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() W-19 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() Z-21 km/h |
![]() ZW-25 km/h |
![]() ZW-30 km/h |
vrijdag 29 september 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 16° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 77% | 1022 hPa | ||
zaterdag 30 september 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 74% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 84% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 65% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 76% | 1025 hPa | |
zondag 01 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 81% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 83% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 70% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 88% | 1020 hPa | |
maandag 02 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 91% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 94% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 75% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 82% | 1014 hPa | |
dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 88% | 1010 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 86% | 1007 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 17° | 6.5 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 67% | 1016 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 55% | 1019 hPa |
woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 67% | 1022 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 79% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 64% | 1025 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 70% | 1023 hPa | |
donderdag 05 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 73% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 73% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 27 km/h - W Matig | 72% | 1021 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1.1 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 87% | 1021 hPa |
vrijdag 06 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1.1 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 87% | 1022 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 93% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1.6 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 85% | 1023 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 82% | 1022 hPa |
zaterdag 07 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 74% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 84% | 1016 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() | 33 km/h - W Vrij krachtig | 87% | 1018 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 1019 hPa | |
zondag 08 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 91% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 89% | 1019 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 30 km/h - W Matig | 86% | 1022 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 18° | 1.4 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 95% | 1021 hPa |
maandag 09 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 17° | 1.6 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 87% | 1021 hPa |
vrijdag 29 september 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
19-20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 77% | 8% | 1022 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 76% | 8% | 1023 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 78% | 6% | 1023 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 78% | 53% | 1023 hPa | |
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 78% | 17% | 1024 hPa | |
zaterdag 30 september 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 76% | 99% | 1024 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 74% | 100% | 1024 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 73% | 99% | 1025 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 75% | 100% | 1024 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 77% | 97% | 1025 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 80% | 89% | 1024 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 83% | 79% | 1025 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 84% | 75% | 1025 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 84% | 97% | 1026 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 79% | 95% | 1026 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 1026 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 71% | 99% | 1026 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 68% | 85% | 1026 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 65% | 99% | 1026 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 65% | 97% | 1026 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 65% | 78% | 1025 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 65% | 89% | 1025 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 66% | 100% | 1025 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 71% | 100% | 1025 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 76% | 91% | 1025 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 83% | 99% | 1025 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 83% | 99% | 1025 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 82% | 35% | 1024 hPa | |
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 82% | 97% | 1024 hPa | |
zondag 01 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 82% | 98% | 1024 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 81% | 43% | 1023 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 81% | 61% | 1023 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 81% | 54% | 1022 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 81% | 68% | 1022 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 83% | 67% | 1022 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 82% | 64% | 1021 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 83% | 84% | 1022 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 81% | 81% | 1022 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 80% | 54% | 1022 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 77% | 39% | 1022 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 73% | 96% | 1022 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 72% | 96% | 1022 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 70% | 97% | 1022 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 68% | 98% | 1021 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 69% | 96% | 1021 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 72% | 99% | 1021 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1020 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 84% | 82% | 1020 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 88% | 66% | 1020 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 89% | 70% | 1021 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 89% | 39% | 1021 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 89% | 97% | 1021 hPa | |
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1020 hPa | |
maandag 02 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 89% | 98% | 1020 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 91% | 29% | 1020 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 93% | 33% | 1020 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 94% | 77% | 1019 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 94% | 99% | 1019 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 94% | 98% | 1019 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 94% | 92% | 1019 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 94% | 99% | 1019 hPa |
Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |