Temperatuur: 18,6°C |
Wind: ![]() 2 Bft (Zwak) 8,0 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 82% |
Luchtdruk: 1017,2 hPa bestendig |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
deze ochtend |
zaterdag middag |
zaterdag avond |
zaterdag nacht |
zondag ochtend |
zondag middag |
zondag avond |
zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
22° | 20° | 18° | 19° | 21° | 20° | 17° | 18° |
- | - | 0.1 mm | - | 0.9 mm | 0.1 mm | - | - |
![]() N-17 km/h |
![]() N-19 km/h |
![]() N-17 km/h |
![]() NO-17 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() O-5 km/h |
zaterdag 12 juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 65% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 79% | 1014 hPa | |
zondag 13 juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 87% | 1013 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 85% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 21° | 0.9 mm | ![]() | 18 km/h - N Matig | 71% | 1012 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 72% | 1012 hPa |
maandag 14 juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 91% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 84% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 60% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 67% | 1014 hPa | |
dinsdag 15 juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 81% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 20 km/h - W Matig | 61% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 51% | 1017 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 18° | 1.2 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 72% | 1016 hPa |
woensdag 16 juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 74% | 1015 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 81% | 1012 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 18° | 14.7 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 86% | 1009 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 73% | 1011 hPa |
donderdag 17 juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 89% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 87% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 66% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 69% | 1012 hPa | |
vrijdag 18 juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 87% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 75% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 64% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 77% | 1013 hPa |
zaterdag 19 juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 17° | 2.7 mm | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 92% | 1012 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 84% | 1012 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 71% | 1012 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 77% | 1012 hPa | |
zondag 20 juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 91% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 85% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 69% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 70% | 1018 hPa | |
maandag 21 juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 93% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 91% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 55% | 1019 hPa |
zaterdag 12 juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
09-10 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 73% | 44% | 1017 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 71% | 5% | 1017 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 70% | 0% | 1016 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 69% | 78% | 1016 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 65% | 96% | 1016 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 63% | 75% | 1016 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 61% | 0% | 1015 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 64% | 0% | 1015 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 68% | 0% | 1015 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 76% | 0% | 1014 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 79% | 0% | 1014 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 85% | 10% | 1014 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 90% | 28% | 1014 hPa | |
22-23 | Druilerige regen | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - N Matig | 91% | 37% | 1013 hPa |
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 91% | 33% | 1013 hPa | |
zondag 13 juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 88% | 33% | 1013 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 87% | 6% | 1013 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 88% | 29% | 1013 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 89% | 17% | 1012 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 90% | 89% | 1012 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 90% | 99% | 1012 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 88% | 40% | 1012 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 85% | 76% | 1012 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 79% | 35% | 1012 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 73% | 32% | 1012 hPa | |
10-11 | Druilerige regen | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 69% | 35% | 1012 hPa |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 67% | 71% | 1012 hPa |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - N Matig | 67% | 100% | 1012 hPa |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - N Matig | 71% | 100% | 1012 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 77% | 100% | 1012 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 75% | 32% | 1012 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 73% | 97% | 1012 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 74% | 97% | 1012 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 73% | 100% | 1012 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 72% | 96% | 1012 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 74% | 97% | 1012 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 79% | 81% | 1012 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 85% | 4% | 1012 hPa | |
23-00 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 89% | 28% | 1013 hPa | |
maandag 14 juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 91% | 84% | 1013 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 91% | 40% | 1013 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 91% | 75% | 1013 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 91% | 36% | 1013 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 92% | 15% | 1012 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 93% | 46% | 1013 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 90% | 99% | 1013 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 84% | 95% | 1013 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 75% | 95% | 1013 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
2 km/h - N Zwak | 69% | 80% | 1014 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 64% | 75% | 1014 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 61% | 100% | 1014 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 59% | 100% | 1014 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 60% | 51% | 1014 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 60% | 0% | 1014 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 58% | 0% | 1014 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 57% | 1% | 1014 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 58% | 7% | 1014 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 58% | 2% | 1014 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 67% | 9% | 1014 hPa |
Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |