Temperatuur: 8,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft (Kalm) 1,6 km/h |
Neerslag: vandaag 3,6 mm |
Vochtigheid: 96% |
Luchtdruk: 1002,3 hPa bestendig |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
deze ochtend |
zondag middag |
zondag avond |
zondag nacht |
maandag ochtend |
maandag middag |
maandag avond |
maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | |
8° | 6° | 5° | 4° | 7° | 5° | 3° | 3° |
- | - | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | - | - |
![]() NO-30 km/h |
![]() N-39 km/h |
![]() N-33 km/h |
![]() NW-35 km/h |
![]() NW-31 km/h |
![]() NW-27 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() Z-20 km/h |
zondag 26 maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | ![]() | 8° | ![]() | 30 km/h - NO Matig | 87% | 1003 hPa | ||
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 39 km/h - N Vrij krachtig | 57% | 1010 hPa | |
maandag 27 maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 33 km/h - N Vrij krachtig | 72% | 1016 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 35 km/h - NW Vrij krachtig | 62% | 1020 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 31 km/h - NW Vrij krachtig | 55% | 1024 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 27 km/h - NW Matig | 60% | 1026 hPa |
dinsdag 28 maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 73% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 79% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 29 km/h - Z Matig | 54% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 69% | 1020 hPa |
woensdag 29 maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 71% | 1016 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 76% | 1015 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 71% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 12° | 2 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 89% | 1008 hPa |
donderdag 30 maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.1 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 94% | 1006 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 93% | 1008 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.6 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 1011 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 81% | 1008 hPa | |
vrijdag 31 maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 11° | 1.1 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 90% | 1003 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 11° | 3.9 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 92% | 997 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 14° | 1 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 996 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 993 hPa |
zaterdag 01 april 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 82% | 994 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() | 37 km/h - ZW Vrij krachtig | 79% | 995 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.2 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 83% | 997 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.9 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 87% | 999 hPa |
zondag 02 april 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.4 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 89% | 1000 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 1001 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 74% | 1002 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() | 3 km/h - Z Zwak | 85% | 1003 hPa |
maandag 03 april 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 3 km/h - O Zwak | 95% | 1004 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 97% | 1007 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() | 27 km/h - NO Matig | 85% | 1012 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 23 km/h - NO Matig | 59% | 1016 hPa | |
dinsdag 04 april 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 20 km/h - NO Matig | 72% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 78% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 63% | 1022 hPa |
zondag 26 maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
11-12 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() |
29 km/h - NO Matig | 92% | 100% | 1002 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() |
31 km/h - NO Vrij krachtig | 92% | 100% | 1003 hPa |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() |
30 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1003 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - NO Vrij krachtig | 78% | 100% | 1004 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
40 km/h - N Krachtig | 70% | 99% | 1005 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
42 km/h - N Krachtig | 67% | 83% | 1006 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
41 km/h - N Krachtig | 65% | 85% | 1007 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
41 km/h - N Krachtig | 61% | 100% | 1008 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
39 km/h - N Vrij krachtig | 57% | 59% | 1010 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
37 km/h - N Vrij krachtig | 57% | 57% | 1011 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
38 km/h - N Vrij krachtig | 58% | 97% | 1012 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
35 km/h - N Vrij krachtig | 61% | 83% | 1013 hPa | |
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
35 km/h - N Vrij krachtig | 60% | 99% | 1014 hPa | |
maandag 27 maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
37 km/h - N Vrij krachtig | 59% | 66% | 1015 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
33 km/h - N Vrij krachtig | 72% | 22% | 1016 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
33 km/h - N Vrij krachtig | 68% | 18% | 1017 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
35 km/h - N Vrij krachtig | 65% | 14% | 1017 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
36 km/h - NW Vrij krachtig | 63% | 15% | 1018 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
35 km/h - NW Vrij krachtig | 64% | 20% | 1019 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
35 km/h - NW Vrij krachtig | 63% | 42% | 1019 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
35 km/h - NW Vrij krachtig | 62% | 31% | 1020 hPa | |
08-09 | Druilerige regen | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
33 km/h - NW Vrij krachtig | 66% | 35% | 1021 hPa |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
32 km/h - NW Vrij krachtig | 66% | 27% | 1022 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
33 km/h - NW Vrij krachtig | 62% | 30% | 1023 hPa | |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
33 km/h - NW Vrij krachtig | 60% | 28% | 1023 hPa |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
32 km/h - NW Vrij krachtig | 57% | 14% | 1024 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - NW Vrij krachtig | 55% | 11% | 1024 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - NW Vrij krachtig | 54% | 19% | 1025 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - NW Vrij krachtig | 55% | 18% | 1025 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - NW Matig | 55% | 20% | 1025 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - NW Matig | 57% | 7% | 1025 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 59% | 25% | 1025 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 60% | 39% | 1026 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 60% | 61% | 1026 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 61% | 52% | 1026 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 63% | 42% | 1026 hPa | |
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 69% | 21% | 1027 hPa | |
dinsdag 28 maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 71% | 5% | 1027 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 73% | 1% | 1027 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 74% | 0% | 1027 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 71% | 16% | 1026 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 77% | 16% | 1026 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 80% | 60% | 1026 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 82% | 90% | 1026 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1026 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 1026 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1026 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 66% | 100% | 1026 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 57% | 100% | 1025 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 53% | 100% | 1025 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 54% | 100% | 1024 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 52% | 100% | 1024 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 54% | 100% | 1023 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 57% | 100% | 1022 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 57% | 100% | 1021 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 64% | 100% | 1020 hPa | |
19-20 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 69% | 100% | 1020 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1019 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1019 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1018 hPa | |
23-00 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 70% | 100% | 1017 hPa | |
woensdag 29 maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1017 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1016 hPa |
Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |