Temperatuur: -0,8°C |
Wind: ![]() 0 Bft (Kalm) 0,0 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 91% |
Luchtdruk: 1027,5 hPa langzaam dalend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
deze nacht |
zaterdag ochtend |
zaterdag middag |
zaterdag avond |
zaterdag nacht |
zondag ochtend |
zondag middag |
zondag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte sneeuwval | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder |
-2° | 2° | 1° | 0° | -1° | 2° | 0° | -2° |
- | - | - | 0.9 mm | - | - | - | - |
![]() ZO-14 km/h |
![]() ZO-13 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() O-19 km/h |
![]() O-24 km/h |
![]() O-22 km/h |
![]() O-21 km/h |
![]() O-21 km/h |
zaterdag 15 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 91% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 64% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 67% | 1022 hPa | |
zondag 16 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.9 mm | ![]() | 19 km/h - O Matig | 89% | 1022 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 24 km/h - O Matig | 76% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 22 km/h - O Matig | 58% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 21 km/h - O Matig | 73% | 1021 hPa | |
maandag 17 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 21 km/h - O Matig | 81% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() | 19 km/h - O Matig | 82% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 59% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 79% | 1024 hPa | |
dinsdag 18 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 79% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 82% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 73% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 73% | 1019 hPa | |
woensdag 19 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 75% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 75% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 72% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 88% | 1017 hPa |
donderdag 20 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3.9 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 94% | 1018 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 97% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 78% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 79% | 1020 hPa |
vrijdag 21 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 85% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 93% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 69% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - ZO Matig | 70% | 1015 hPa | |
zaterdag 22 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 83% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 84% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 72% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 87% | 1017 hPa |
zondag 23 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 98% | 1021 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 99% | 1026 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 86% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 98% | 1033 hPa | |
maandag 24 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 99% | 1035 hPa |
zaterdag 15 februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
01-02 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 90% | 14% | 1027 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 90% | 3% | 1027 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 91% | 1% | 1026 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 92% | 0% | 1026 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 91% | 6% | 1026 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 91% | 100% | 1026 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 90% | 65% | 1025 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 86% | 29% | 1025 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 79% | 71% | 1025 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 70% | 100% | 1025 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 67% | 100% | 1024 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 64% | 100% | 1024 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 59% | 100% | 1023 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 58% | 100% | 1022 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 62% | 100% | 1022 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 66% | 100% | 1022 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 68% | 100% | 1022 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 67% | 100% | 1022 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 68% | 100% | 1022 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 75% | 100% | 1022 hPa | |
21-22 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - O Matig | 82% | 100% | 1022 hPa |
22-23 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - O Matig | 87% | 100% | 1022 hPa |
23-00 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - O Matig | 89% | 100% | 1022 hPa |
zondag 16 februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - O Matig | 89% | 100% | 1022 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 86% | 96% | 1022 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
20 km/h - O Matig | 85% | 89% | 1022 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 82% | 100% | 1021 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 79% | 99% | 1021 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
23 km/h - O Matig | 78% | 94% | 1021 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
24 km/h - O Matig | 76% | 9% | 1021 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
24 km/h - O Matig | 74% | 68% | 1021 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
24 km/h - O Matig | 70% | 33% | 1022 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
23 km/h - O Matig | 67% | 5% | 1022 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
24 km/h - O Matig | 63% | 8% | 1022 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
23 km/h - O Matig | 58% | 0% | 1021 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - O Matig | 58% | 0% | 1021 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - O Matig | 57% | 0% | 1021 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - O Matig | 57% | 0% | 1021 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - O Matig | 58% | 0% | 1020 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 62% | 0% | 1021 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 70% | 0% | 1021 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 73% | 0% | 1021 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
22 km/h - O Matig | 73% | 0% | 1021 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 73% | 13% | 1022 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
22 km/h - O Matig | 74% | 7% | 1022 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
23 km/h - O Matig | 78% | 7% | 1022 hPa | |
23-00 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
22 km/h - O Matig | 80% | 1% | 1022 hPa | |
maandag 17 februari 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 81% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 81% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 81% | 0% | 1022 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 81% | 6% | 1021 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 82% | 3% | 1021 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 82% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 82% | 74% | 1021 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 81% | 93% | 1021 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 77% | 87% | 1022 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 71% | 97% | 1022 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 65% | 100% | 1022 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 61% | 100% | 1022 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 59% | 99% | 1022 hPa |
Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |