Temperatuur: -0,5°C |
Wind: ![]() 0 Bft (Kalm) 0,0 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 91% |
Luchtdruk: 1027,5 hPa langzaam dalend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
|
Temperatuur:
-0,5°C Gevoelstemperatuur: -1°C koud |
Vandaag | Gisteren | |
---|---|---|
Maximum: |
-0,2°C
(00:44) |
4,1°C (12:45) |
Minimum: |
-0,9°C
(00:21) |
-2,8°C (06:46) |
Vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:7,0 mm
Totaal dit jaar:90,8 mm
Wind vanuit het ZZO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Maximale wind vandaag:
3,2 km/h
om 00:08
Zon:
07:57
17:57
Maan:
Laatste kwartier
50% verlicht
Vochtigheid: 91%
Dauwpunt: -1,8°C
Barometer: 1027,5 hPa
Baro trend: langzaam dalend
Huidig: 0 W/m2
Max. vandaag: 0 (none)
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matig | huidig | 60.53 ug/m3 | 6 | pm10 | |||||||||||
Goed | huidig | 16.88 ug/m3 | 3 | pm2.5 | |||||||||||
Matig | 24h gemiddeld | 37.33 ug/m3 | 4 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gemiddeld | 11.96 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 15-02-2025 01:05 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste twee waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waarden (onderste twee). |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze nacht |
zaterdag ochtend |
zaterdag middag |
zaterdag avond |
zaterdag nacht |
zondag ochtend |
zondag middag |
zondag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte sneeuwval | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder |
-2° | 2° | 1° | 0° | -1° | 2° | 0° | -2° |
- | - | - | 0.9 mm | - | - | - | - |
![]() ZO-14 km/h |
![]() ZO-13 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() O-19 km/h |
![]() O-24 km/h |
![]() O-22 km/h |
![]() O-21 km/h |
![]() O-21 km/h |
Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |
Temperatuur | Neerslag | Wind | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |