|
Temperatuur: 7,2°C |
Wind:
WNW4 Bft (Matig) 20,9 km/h |
Neerslag: vandaag 2,8 mm |
Vochtigheid: 92% |
Luchtdruk: 1002,4 hPa langzaam stijgend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
|
|
Temperatuur:
7,2°C Gevoelstemperatuur: 5°C koud |
| Vandaag | Gisteren | |
|---|---|---|
Maximum: |
10,6°C
(06:55) |
12,9°C (15:28) |
Minimum: |
7,2°C
(08:43) |
6,6°C (06:29) |
Vandaag:2,8 mm
Intensiteit/uur:1,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:8,0 mm
Totaal dit jaar:121,4 mm
Wind vanuit het WNW
20,9 km/h
4 Bft
Matig
Maximale wind vandaag:
64,4 km/h
om 04:44
Zon:
07:01
18:43
Maan:
Laatste kwartier
50% verlicht
Vochtigheid: 92%
Dauwpunt: 6,0°C
Barometer: 1002,4 hPa
Baro trend: langzaam stijgend
Huidig: 32 W/m2
Max. vandaag: 32 (08:48)
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | huidig | 4.70 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | huidig | 0.40 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 6.19 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 1.2 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 13-03-2026 08:44 | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste twee waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waarden (onderste twee). |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze ochtend |
vrijdag middag |
vrijdag avond |
vrijdag nacht |
zaterdag ochtend |
zaterdag middag |
zaterdag avond |
zaterdag nacht |
| Bewolkt | Lichte regen | Druilerige regen | Helder | Druilerige regen | Helder | Helder | |
| 8° | 8° | 5° | 4° | 8° | 6° | 4° | 4° |
| - | 0.3 mm | 1.5 mm | 0.7 mm | 0.2 mm | 0.9 mm | - | - |
ZW-35 km/h |
ZW-27 km/h |
ZW-16 km/h |
ZW-18 km/h |
W-22 km/h |
W-16 km/h |
Z-8 km/h |
ZW-18 km/h |
| Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |
| Temperatuur | Neerslag | Wind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |