Temperatuur: 17,1°C |
Wind: NW 3 Bft (Matig) 14,5 km/h |
Neerslag: vandaag 7,0 mm |
Vochtigheid: 75% |
Luchtdruk: 1009,4 hPa snel stijgend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
Temperatuur:
17,1°C Gevoelstemperatuur: 17°C comfortabel |
Vandaag | Gisteren | |
---|---|---|
Maximum: |
20,8°C
(16:09) |
22,8°C (15:40) |
Minimum: |
16,6°C
(08:31) |
17,0°C (08:25) |
Vandaag:7,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,8 mm
Deze maand:12,4 mm
Totaal dit jaar:701,2 mm
Wind vanuit het NW
14,5 km/h
3 Bft
Matig
Maximale wind vandaag:
35,4 km/h
om 18:28
Zon: 07:09 20:11
Maan:
Laatste kwartier
50% verlicht
Vochtigheid: 75%
Dauwpunt: 12,6°C
Barometer: 1009,4 hPa
Baro trend: snel stijgend
Huidig: 21 W/m2
Max. vandaag: 826 (14:14)
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | huidig | 8.70 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | huidig | 1.58 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gemiddeld | 4.09 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gemiddeld | 1.69 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 09-09-2024 19:29 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste twee waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waarden (onderste twee). |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze middag |
maandag avond |
maandag nacht |
dinsdag ochtend |
dinsdag middag |
dinsdag avond |
dinsdag nacht |
woensdag ochtend |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Druilerige regen | |
17° | 15° | 15° | 18° | 16° | 13° | 13° | 14° |
- | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 3.7 mm | 7.7 mm | 1 mm | 0.9 mm |
NW-37 km/h |
W-22 km/h |
W-32 km/h |
ZW-45 km/h |
W-34 km/h |
W-27 km/h |
W-34 km/h |
W-33 km/h |
Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |
Temperatuur | Neerslag | Wind | ||||
---|---|---|---|---|---|---|