Temperatuur: 14,4°C |
Wind: ZO 1 Bft (Zwak) 4,8 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 88% |
Luchtdruk: 990,9 hPa langzaam dalend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
Temperatuur:
14,4°C Gevoelstemperatuur: 14°C koel |
Vandaag | Gisteren | |
---|---|---|
Maximum: |
15,6°C
(00:05) |
18,6°C (16:55) |
Minimum: |
13,7°C
(04:42) |
14,1°C (01:24) |
Vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:12,4 mm
Totaal dit jaar:888,6 mm
Wind vanuit het ZO
4,8 km/h
1 Bft
Zwak
Maximale wind vandaag:
33,8 km/h
om 04:46
Zon: 07:58 19:02
Maan:
Laatste kwartier
50% verlicht
Vochtigheid: 88%
Dauwpunt: 12,4°C
Barometer: 990,9 hPa
Baro trend: langzaam dalend
Huidig: 5 W/m2
Max. vandaag: 5 (08:02)
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | huidig | 7.78 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | huidig | 2.10 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gemiddeld | 6.87 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gemiddeld | 2.25 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 09-10-2024 08:03 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste twee waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waarden (onderste twee). |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze ochtend |
woensdag middag |
woensdag avond |
woensdag nacht |
donderdag ochtend |
donderdag middag |
donderdag avond |
donderdag nacht |
Lichte regen, onweer mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Druilerige regen |
17° | 14° | 14° | 14° | 14° | 11° | 10° | 8° |
1.8 mm | 0.4 mm | - | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.8 mm |
Z-28 km/h |
W-13 km/h |
NW-23 km/h |
N-44 km/h |
NW-40 km/h |
NW-30 km/h |
NW-20 km/h |
W-15 km/h |
Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |
Temperatuur | Neerslag | Wind | ||||
---|---|---|---|---|---|---|