|
Temperatuur: 6,2°C |
Wind:
WZW3 Bft (Matig) 17,7 km/h |
Neerslag: vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: 96% |
Luchtdruk: 993,5 hPa bestendig |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
|
|
Temperatuur:
6,2°C Gevoelstemperatuur: 4°C koud |
| Vandaag | Gisteren | |
|---|---|---|
Maximum: |
6,2°C
(04:33) |
3,1°C (14:31) |
Minimum: |
1,3°C
(00:00) |
-1,4°C (00:02) |
Vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:4,0 mm
Deze maand:15,8 mm
Totaal dit jaar:94,4 mm
Wind vanuit het WZW
17,7 km/h
3 Bft
Matig
Maximale wind vandaag:
32,2 km/h
om 04:39
Zon:
07:55
17:58
Maan:
Laatste kwartier
50% verlicht
Vochtigheid: 96%
Dauwpunt: 5,6°C
Barometer: 993,5 hPa
Baro trend: bestendig
Huidig: 0 W/m2
Max. vandaag: 0 (none)
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | huidig | 6.47 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | huidig | 2.40 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 14.11 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 5.13 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 16-02-2026 05:43 | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste twee waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waarden (onderste twee). |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze nacht |
maandag ochtend |
maandag middag |
maandag avond |
maandag nacht |
dinsdag ochtend |
dinsdag middag |
dinsdag avond |
| Lichte regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen, onweer mogelijk | Druilerige regen | Bewolkt | |
| 5° | 6° | 5° | 5° | 4° | 6° | 5° | 3° |
| - | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 3.7 mm | 1.8 mm | 0.5 mm | 0.2 mm |
W-28 km/h |
W-27 km/h |
W-20 km/h |
W-25 km/h |
NW-36 km/h |
W-36 km/h |
NW-39 km/h |
N-25 km/h |
| Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |
| Temperatuur | Neerslag | Wind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |