|
Temperatuur: 12,8°C |
Wind:
WZW1 Bft (Zwak) 3,2 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 80% |
Luchtdruk: 1018,3 hPa bestendig |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
|
|
Temperatuur:
12,8°C Gevoelstemperatuur: 13°C koel |
| Vandaag | Gisteren | |
|---|---|---|
Maximum: |
13,5°C
(01:01) |
17,1°C (15:57) |
Minimum: |
12,8°C
(05:30) |
10,6°C (00:39) |
Vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:2,6 mm
Deze maand:36,6 mm
Totaal dit jaar:260,2 mm
Wind vanuit het WZW
3,2 km/h
1 Bft
Zwak
Maximale wind vandaag:
16,1 km/h
om 00:32
Zon:
05:23
22:02
Maan:
Laatste kwartier
50% verlicht
Vochtigheid: 80%
Dauwpunt: 9,5°C
Barometer: 1018,3 hPa
Baro trend: bestendig
Huidig: 5 W/m2
Max. vandaag: 5 (05:22)
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | huidig | 2.55 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | huidig | 0.60 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 5.33 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 0.92 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 11-06-2026 05:30 | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste twee waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waarden (onderste twee). |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze nacht |
donderdag ochtend |
donderdag middag |
donderdag avond |
donderdag nacht |
vrijdag ochtend |
vrijdag middag |
vrijdag avond |
| Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt | Miezerig | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | |
| 13° | 15° | 13° | 15° | 16° | 17° | 17° | 16° |
| - | 0.1 mm | 3.7 mm | 3.8 mm | 0.4 mm | 0.8 mm | 0.3 mm | 0.2 mm |
W-18 km/h |
ZW-27 km/h |
ZW-36 km/h |
W-33 km/h |
W-31 km/h |
W-35 km/h |
ZW-39 km/h |
W-34 km/h |
| Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |
| Temperatuur | Neerslag | Wind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |