|
Temperatuur: 7,5°C |
Wind:
ZZO2 Bft (Zwak) 8,0 km/h |
Neerslag: vandaag 2,6 mm |
Vochtigheid: 74% |
Luchtdruk: 1010,9 hPa snel dalend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
|
|
Temperatuur:
7,5°C Gevoelstemperatuur: 6°C koud |
| Vandaag | Gisteren | |
|---|---|---|
Maximum: |
8,2°C
(04:16) |
9,6°C (02:16) |
Minimum: |
5,1°C
(00:00) |
4,8°C (23:43) |
Vandaag:2,6 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:4,6 mm
Deze maand:28,8 mm
Totaal dit jaar:518,6 mm
Wind vanuit het ZZO
8,0 km/h
2 Bft
Zwak
Maximale wind vandaag:
46,7 km/h
om 13:37
Zon:
08:08
16:48
Maan:
Laatste kwartier
50% verlicht
Vochtigheid: 74%
Dauwpunt: 3,2°C
Barometer: 1010,9 hPa
Baro trend: snel dalend
Huidig: 0 W/m2
Max. vandaag: 385 (11:54)
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | huidig | 6.47 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | huidig | 1.50 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 5.28 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 1.13 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 18-11-2025 19:37 | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste twee waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waarden (onderste twee). |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze avond |
dinsdag nacht |
woensdag ochtend |
woensdag middag |
woensdag avond |
woensdag nacht |
donderdag ochtend |
donderdag middag |
| Lichte regen | Regen | Lichte regen | Lichte regen | Miezerig | Lichte regen | Bewolkt | Miezerig |
| 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 3° | 6° | 3° |
| 1.6 mm | 5.8 mm | 3.4 mm | 4.2 mm | 0.8 mm | 2.9 mm | 0.1 mm | 0.7 mm |
ZW-27 km/h |
W-16 km/h |
N-22 km/h |
N-35 km/h |
N-24 km/h |
NW-16 km/h |
NW-20 km/h |
N-9 km/h |
| Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |
| Temperatuur | Neerslag | Wind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |