Temperatuur: 6,7°C |
Wind: NNO 3 Bft (Matig) 17,7 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 84% |
Luchtdruk: 1029,1 hPa langzaam stijgend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
Temperatuur:
6,7°C Gevoelstemperatuur: 4°C koud |
Vandaag | Gisteren | |
---|---|---|
Maximum: |
7,1°C
(12:59) |
8,1°C (00:00) |
Minimum: |
5,7°C
(01:14) |
6,1°C (18:49) |
Vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:2,6 mm
Deze maand:55,2 mm
Totaal dit jaar:1073,0 mm
Wind vanuit het NNO
17,7 km/h
3 Bft
Matig
Maximale wind vandaag:
46,7 km/h
om 15:53
Zon: 08:39 16:32
Maan:
Laatste kwartier
50% verlicht
Vochtigheid: 84%
Dauwpunt: 4,2°C
Barometer: 1029,1 hPa
Baro trend: langzaam stijgend
Huidig: 0 W/m2
Max. vandaag: 88 (12:54)
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | huidig | 7.40 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | huidig | 2.10 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gemiddeld | 13.24 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gemiddeld | 4.94 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 09-12-2024 16:48 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste twee waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waarden (onderste twee). |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze middag |
maandag avond |
maandag nacht |
dinsdag ochtend |
dinsdag middag |
dinsdag avond |
dinsdag nacht |
woensdag ochtend |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
6° | 5° | 5° | 6° | 5° | 5° | 4° | 5° |
0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NO-41 km/h |
NO-34 km/h |
NO-36 km/h |
NO-31 km/h |
NO-30 km/h |
NO-23 km/h |
NO-22 km/h |
O-15 km/h |
Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |
Temperatuur | Neerslag | Wind | ||||
---|---|---|---|---|---|---|