|
Temperatuur: 23,3°C |
Wind:
NNW2 Bft (Zwak) 8,0 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 70% |
Luchtdruk: 1020,1 hPa bestendig |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
|
|
Temperatuur:
23,3°C Gevoelstemperatuur: 23°C warm |
| Vandaag | Gisteren | |
|---|---|---|
Maximum: |
23,4°C
(09:00) |
29,8°C (18:19) |
Minimum: |
19,3°C
(06:13) |
18,9°C (06:12) |
Vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,2 mm
Totaal dit jaar:286,0 mm
Wind vanuit het NNW
8,0 km/h
2 Bft
Zwak
Maximale wind vandaag:
17,7 km/h
om 09:06
Zon:
05:42
21:56
Maan:
Laatste kwartier
50% verlicht
Vochtigheid: 70%
Dauwpunt: 17,6°C
Barometer: 1020,1 hPa
Baro trend: bestendig
Huidig: 424 W/m2
Max. vandaag: 425 (09:13)
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | huidig | 10.98 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
| Goed | huidig | 7.55 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 9.18 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 6.82 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 16-07-2026 09:11 | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste twee waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waarden (onderste twee). |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze ochtend |
donderdag middag |
donderdag avond |
donderdag nacht |
vrijdag ochtend |
vrijdag middag |
vrijdag avond |
vrijdag nacht |
| Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt |
| 25° | 24° | 18° | 20° | 22° | 20° | 17° | 17° |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
N-21 km/h |
NO-25 km/h |
N-21 km/h |
N-20 km/h |
NW-21 km/h |
NW-17 km/h |
NW-24 km/h |
NW-27 km/h |
| Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |
| Temperatuur | Neerslag | Wind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |