Temperatuur: -0,3°C |
Wind: ZO 1 Bft (Zwak) 4,8 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 97% |
Luchtdruk: 1017,3 hPa bestendig |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
Temperatuur:
-0,3°C Gevoelstemperatuur: -3°C oncomfortabel koud |
Vandaag | Gisteren | |
---|---|---|
Maximum: |
1,7°C
(00:00) |
1,8°C (15:42) |
Minimum: |
-0,4°C
(08:05) |
0,7°C (08:52) |
Vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:52,8 mm
Totaal dit jaar:52,8 mm
Wind vanuit het ZO
4,8 km/h
1 Bft
Zwak
Maximale wind vandaag:
24,1 km/h
om 03:38
Zon: 08:37 17:11
Maan:
Laatste kwartier
50% verlicht
Vochtigheid: 97%
Dauwpunt: -0,7°C
Barometer: 1017,3 hPa
Baro trend: bestendig
Huidig: 0 W/m2
Max. vandaag: 0 (none)
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onvoldoende | huidig | 89.85 ug/m3 | 7 | pm10 | |||||||||||
Goed | huidig | 19.73 ug/m3 | 3 | pm2.5 | |||||||||||
Matig | 24h gemiddeld | 74.42 ug/m3 | 6 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gemiddeld | 18 ug/m3 | 3 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 21-01-2025 08:27 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste twee waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waarden (onderste twee). |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze ochtend |
dinsdag middag |
dinsdag avond |
dinsdag nacht |
woensdag ochtend |
woensdag middag |
woensdag avond |
woensdag nacht |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt |
3° | 1° | 0° | 1° | 3° | 3° | 4° | 5° |
- | - | - | - | 0.1 mm | 1.3 mm | 4.7 mm | 0.2 mm |
Z-17 km/h |
Z-17 km/h |
ZO-10 km/h |
ZO-12 km/h |
Z-13 km/h |
ZW-5 km/h |
W-11 km/h |
W-18 km/h |
Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |
Temperatuur | Neerslag | Wind | ||||
---|---|---|---|---|---|---|