|
Temperatuur: 7,0°C |
Wind:
ZZO3 Bft (Matig) 14,5 km/h |
Neerslag: vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: 93% |
Luchtdruk: 1007,1 hPa snel stijgend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
|
|
Temperatuur:
7,0°C Gevoelstemperatuur: 5°C koud |
| Vandaag | Gisteren | |
|---|---|---|
Maximum: |
10,2°C
(00:07) |
10,1°C (22:54) |
Minimum: |
7,0°C
(06:36) |
7,6°C (16:04) |
Vandaag:0,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:3,8 mm
Deze maand:67,6 mm
Totaal dit jaar:67,6 mm
Wind vanuit het ZZO
14,5 km/h
3 Bft
Matig
Maximale wind vandaag:
49,9 km/h
om 04:31
Zon:
08:43
17:02
Maan:
Laatste kwartier
50% verlicht
Vochtigheid: 93%
Dauwpunt: 5,9°C
Barometer: 1007,1 hPa
Baro trend: snel stijgend
Huidig: 0 W/m2
Max. vandaag: 0 (none)
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | huidig | 10.20 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
| Goed | huidig | 1.40 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 7.24 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 2.59 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 16-01-2026 06:33 | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste twee waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waarden (onderste twee). |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze nacht |
vrijdag ochtend |
vrijdag middag |
vrijdag avond |
vrijdag nacht |
zaterdag ochtend |
zaterdag middag |
zaterdag avond |
| Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| 6° | 9° | 6° | 7° | 6° | 8° | 6° | 4° |
| - | - | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | - | - | - |
ZW-27 km/h |
Z-21 km/h |
ZO-10 km/h |
ZO-13 km/h |
ZO-19 km/h |
ZO-12 km/h |
O-12 km/h |
O-12 km/h |
| Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |
| Temperatuur | Neerslag | Wind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |