|
Temperatuur: 13,4°C |
Wind:
ZO4 Bft (Matig) 20,9 km/h |
Neerslag: vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: 84% |
Luchtdruk: 1008,8 hPa langzaam stijgend |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
|
|
Temperatuur:
13,4°C Gevoelstemperatuur: 11°C koel |
| Vandaag | Gisteren | |
|---|---|---|
Maximum: |
13,6°C
(23:03) |
13,4°C (14:25) |
Minimum: |
11,6°C
(07:04) |
9,9°C (04:04) |
Vandaag:0,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:11,0 mm
Totaal dit jaar:575,2 mm
Wind vanuit het ZO
20,9 km/h
4 Bft
Matig
Maximale wind vandaag:
43,5 km/h
om 22:23
Zon:
08:39
16:32
Maan:
Laatste kwartier
50% verlicht
Vochtigheid: 84%
Dauwpunt: 10,7°C
Barometer: 1008,8 hPa
Baro trend: langzaam stijgend
Huidig: 0 W/m2
Max. vandaag: 81 (11:07)
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | huidig | 3.83 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | huidig | 2.28 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 6.57 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gemiddeld | 2.87 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 09-12-2025 23:42 | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste twee waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waarden (onderste twee). |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze avond |
dinsdag nacht |
woensdag ochtend |
woensdag middag |
woensdag avond |
woensdag nacht |
donderdag ochtend |
donderdag middag |
| Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Enkele wolken | Bewolkt | Bewolkt |
| 13° | 11° | 12° | 11° | 9° | 8° | 8° | 9° |
| 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZW-37 km/h |
ZW-32 km/h |
ZW-37 km/h |
ZW-31 km/h |
ZW-26 km/h |
ZW-26 km/h |
Z-23 km/h |
Z-19 km/h |
| Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |
| Temperatuur | Neerslag | Wind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |