Temperatuur: 5,8°C |
Wind: ONO 0 Bft (Kalm) 1,6 km/h |
Neerslag: vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 95% |
Luchtdruk: 1024,7 hPa bestendig |
Onze sponsor:
Weerstations in de omgeving:
Onze andere site:
Temperatuur:
5,8°C Gevoelstemperatuur: 6°C koud |
Vandaag | Gisteren | |
---|---|---|
Maximum: |
5,8°C
(06:34) |
6,0°C (12:17) |
Minimum: |
5,3°C
(03:46) |
4,3°C (00:28) |
Vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,8 mm
Totaal dit jaar:932,6 mm
Wind vanuit het ONO
1,6 km/h
0 Bft
Kalm
Maximale wind vandaag:
12,9 km/h
om 00:37
Zon: 07:53 17:00
Maan:
Laatste kwartier
50% verlicht
Vochtigheid: 95%
Dauwpunt: 5,0°C
Barometer: 1024,7 hPa
Baro trend: bestendig
Huidig: 0 W/m2
Max. vandaag: 0 (none)
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | huidig | 26.60 ug/m3 | 3 | pm10 | |||||||||||
Goed | huidig | 7.85 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Matig | 24h gemiddeld | 56.18 ug/m3 | 5 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gemiddeld | 18.16 ug/m3 | 3 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 09-11-2024 07:10 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste twee waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waarden (onderste twee). |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze ochtend |
zaterdag middag |
zaterdag avond |
zaterdag nacht |
zondag ochtend |
zondag middag |
zondag avond |
zondag nacht |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen |
9° | 8° | 8° | 10° | 11° | 10° | 10° | 13° |
0.2 mm | 0.1 mm | - | 0.8 mm | 0.1 mm | - | - | 3.8 mm |
ZW-10 km/h |
ZO-13 km/h |
Z-14 km/h |
W-8 km/h |
W-15 km/h |
W-10 km/h |
ZW-22 km/h |
NW-39 km/h |
Gemaakt met behulp van Highcharts. Weerdata aangeleverd door het Noors Meteorologisch Instituut en het NRK. |
Temperatuur | Neerslag | Wind | ||||
---|---|---|---|---|---|---|