maandag 9 september 07:09 20:11 Daglicht: 13 u. 02 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
19 - 20 | Bewolkt | 62.8° | - | 23.9 mph Vrij krachtig | NNW | - | 88 % | 29.78 inHg |
20 - 21 | Bewolkt | 61.7° | - | 23 mph Vrij krachtig | NW | - | 100 % | 29.8 inHg |
21 - 22 | Bewolkt | 61.2° | - | 22.6 mph Vrij krachtig | NW | - | 92 % | 29.83 inHg |
22 - 23 | Enige bewolking | 60.1° | - | 19.9 mph Vrij krachtig | NW | - | 39 % | 29.84 inHg |
23 - 00 | Kleine regenbuien | 59° | 0 in | 17 mph Matig | NW | - | 37 % | 29.85 inHg |
dinsdag 10 september 07:10 20:09 Daglicht: 12 u. 58 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Lichte regen | 58.3° | 0 in | 14.5 mph Matig | WNW | - | 99 % | 29.86 inHg |
01 - 02 | Bewolkt | 58.6° | - | 13.4 mph Matig | WNW | - | 95 % | 29.86 inHg |
02 - 03 | Kleine regenbuien | 58.3° | 0 in | 13.4 mph Matig | W | - | 45 % | 29.85 inHg |
03 - 04 | Enige bewolking | 58.1° | - | 13.4 mph Matig | WNW | - | 58 % | 29.85 inHg |
04 - 05 | Bewolkt | 57.9° | - | 15.2 mph Matig | W | - | 88 % | 29.84 inHg |
05 - 06 | Bewolkt | 59.4° | - | 18.3 mph Matig | W | - | 91 % | 29.83 inHg |
06 - 07 | Enige bewolking | 59.7° | - | 19.7 mph Vrij krachtig | WZW | - | 86 % | 29.82 inHg |
07 - 08 | Enige bewolking | 59.2° | - | 20.1 mph Vrij krachtig | W | - | 81 % | 29.82 inHg |
08 - 09 | Bewolkt | 59.7° | - | 19.7 mph Vrij krachtig | WZW | - | 100 % | 29.81 inHg |
09 - 10 | Bewolkt | 61° | - | 21 mph Vrij krachtig | WZW | - | 99 % | 29.8 inHg |
10 - 11 | Bewolkt | 61.5° | - | 23.7 mph Vrij krachtig | WZW | 1 |
100 % | 29.79 inHg |
11 - 12 | Bewolkt | 62.4° | - | 25.3 mph Vrij krachtig | WZW | 2 |
100 % | 29.78 inHg |
12 - 13 | Bewolkt | 62.8° | - | 27.5 mph Krachtig | WZW | 3 |
100 % | 29.76 inHg |
13 - 14 | Kleine regenbuien | 64° | 0.01 in | 27.1 mph Krachtig | WZW | 4 |
83 % | 29.75 inHg |
14 - 15 | Lichte regen | 64.2° | 0.01 in | 28.2 mph Krachtig | WZW | 4 |
100 % | 29.73 inHg |
15 - 16 | Lichte regen | 63.3° | 0.01 in | 28.4 mph Krachtig | WZW | 3 |
100 % | 29.72 inHg |
16 - 17 | Veel regen | 63.3° | 0.04 in | 31.3 mph Krachtig | WZW | 2 |
100 % | 29.71 inHg |
17 - 18 | Regen | 62.4° | 0.02 in | 27.1 mph Krachtig | WZW | 1 |
100 % | 29.7 inHg |
18 - 19 | Regen | 61.3° | 0.02 in | 24.6 mph Vrij krachtig | WZW | - | 100 % | 29.69 inHg |
19 - 20 | Veel regen | 60.8° | 0.04 in | 21.3 mph Vrij krachtig | W | - | 100 % | 29.69 inHg |
20 - 21 | Veel regen | 59.9° | 0.04 in | 21 mph Vrij krachtig | W | - | 100 % | 29.68 inHg |
21 - 22 | Regen | 60.3° | 0.03 in | 19.2 mph Matig | W | - | 100 % | 29.68 inHg |
22 - 23 | Regen | 59.4° | 0.03 in | 20.1 mph Vrij krachtig | W | - | 100 % | 29.68 inHg |
23 - 00 | Veel regen | 58.3° | 0.11 in | 20.4 mph Vrij krachtig | WNW | - | 100 % | 29.67 inHg |
woensdag 11 september 07:12 20:07 Daglicht: 12 u. 54 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Regen | 56.1° | 0.04 in | 17.9 mph Matig | WNW | - | 100 % | 29.66 inHg |
01 - 02 | Veel regen | 55.9° | 0.05 in | 16.6 mph Matig | WNW | - | 100 % | 29.65 inHg |
02 - 03 | Regen | 55.8° | 0.02 in | 16.6 mph Matig | WNW | - | 100 % | 29.64 inHg |
03 - 04 | Enige bewolking | 56.1° | - | 18.1 mph Matig | WNW | - | 73 % | 29.63 inHg |
04 - 05 | Helder | 56.1° | - | 19.9 mph Vrij krachtig | WNW | - | 25 % | 29.63 inHg |
05 - 06 | Helder | 55.2° | - | 20.6 mph Vrij krachtig | WNW | - | 21 % | 29.63 inHg |
06 - 07 | Kleine regenbuien | 54.9° | 0 in | 20.4 mph Vrij krachtig | WNW | - | 18 % | 29.63 inHg |
07 - 08 | Helder | 54.7° | - | 20.8 mph Vrij krachtig | WNW | - | 20 % | 29.64 inHg |
08 - 09 | Kleine regenbuien | 54.9° | 0.01 in | 21.3 mph Vrij krachtig | WNW | - | 33 % | 29.65 inHg |
09 - 10 | Regenbuien | 55.4° | 0.02 in | 21.9 mph Vrij krachtig | WNW | - | 30 % | 29.65 inHg |
10 - 11 | Kleine regenbuien | 55.6° | 0 in | 22.4 mph Vrij krachtig | WNW | 1 |
20 % | 29.66 inHg |
11 - 12 | Helder | 56.1° | - | 21.9 mph Vrij krachtig | WNW | 2 |
15 % | 29.67 inHg |
12 - 13 | Helder | 56.8° | - | 21.5 mph Vrij krachtig | WNW | 3 |
16 % | 29.68 inHg |
13 - 14 | Helder | 57.4° | - | 20.4 mph Vrij krachtig | W | 3 |
10 % | 29.69 inHg |
14 - 15 | Kleine regenbuien | 57.6° | 0.01 in | 20.4 mph Vrij krachtig | W | 3 |
20 % | 29.7 inHg |
15 - 16 | Regenbuien | 57.4° | 0.01 in | 20.6 mph Vrij krachtig | W | 2 |
35 % | 29.7 inHg |
16 - 17 | Veel regen met buien | 56.5° | 0.04 in | 20.6 mph Vrij krachtig | W | 2 |
45 % | 29.7 inHg |
17 - 18 | Regenbuien | 55.2° | 0.02 in | 17 mph Matig | WNW | 1 |
84 % | 29.71 inHg |
18 - 19 | Veel regen met buien | 54.5° | 0.06 in | 15.9 mph Matig | W | - | 60 % | 29.7 inHg |
19 - 20 | Veel regen | 51.6° | 0.04 in | 18.6 mph Matig | WNW | - | 99 % | 29.73 inHg |
20 - 21 | Regen | 51.3° | 0.04 in | 11.2 mph Vrij matig | W | - | 98 % | 29.72 inHg |
21 - 22 | Veel regen | 49.8° | 0.08 in | 9.4 mph Vrij matig | WZW | - | 100 % | 29.73 inHg |
22 - 23 | Regen | 49.5° | 0.02 in | 7.2 mph Zwak | W | - | 100 % | 29.76 inHg |
23 - 00 | Lichte regen | 49.8° | 0 in | 6.9 mph Zwak | ZW | - | 98 % | 29.74 inHg |
donderdag 12 september 07:13 20:04 Daglicht: 12 u. 50 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 49.3° | - | 7.4 mph Zwak | W | - | 100 % | 29.75 inHg |
01 - 02 | Bewolkt | 50.2° | - | 9.2 mph Vrij matig | W | - | 98 % | 29.74 inHg |
02 - 03 | Bewolkt | 49.5° | - | 8.5 mph Vrij matig | W | - | 92 % | 29.74 inHg |
03 - 04 | Regenbuien | 49.3° | 0.01 in | 11 mph Vrij matig | W | - | 62 % | 29.75 inHg |
04 - 05 | Bewolkt | 49.1° | - | 9.8 mph Vrij matig | NW | - | 91 % | 29.77 inHg |
05 - 06 | Kleine regenbuien | 51.3° | 0 in | 9.4 mph Vrij matig | NW | - | 14 % | 29.77 inHg |
06 - 07 | Kleine regenbuien | 49.6° | 0.01 in | 11.4 mph Vrij matig | NW | - | 31 % | 29.78 inHg |
07 - 08 | Regenbuien | 50.4° | 0.04 in | 12.5 mph Vrij matig | W | - | 85 % | 29.79 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |