X  Sluiten
 dinsdag 9 december      sunrise  08:39  sunset  16:32   Daglicht: 07 u. 52 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWindsnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
22 - 23 CloudyBewolkt 13.4° - 22.6 mph   Vrij krachtig 210 ZZW - 100 % 1008.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyEnige bewolking 13.4° - 23.3 mph   Vrij krachtig 215 ZW - 76 % 1008.5 hPa
 woensdag 10 december      sunrise  08:40  sunset  16:31   Daglicht: 07 u. 51 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWindsnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyEnige bewolking 12.9° - 23.5 mph   Vrij krachtig 223 ZW - 63 % 1009.4 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 12.4° - 23.3 mph   Vrij krachtig 228 ZW - 88 % 1010.3 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 12° - 21.9 mph   Vrij krachtig 229.4 ZW - 95 % 1011.1 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 11.7° - 20.6 mph   Vrij krachtig 228.5 ZW - 100 % 1011.9 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 11.4° - 19.7 mph   Vrij krachtig 226 ZW - 99 % 1012.3 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 11.2° - 19.5 mph   Matig 223.5 ZW - 95 % 1012.6 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 10.9° - 19 mph   Matig 219.1 ZW - 100 % 1013.1 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 10.8° - 19.2 mph   Matig 213.7 ZZW - 100 % 1013.5 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 10.8° - 19.2 mph   Matig 213.3 ZZW - 100 % 1014.2 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 10.7° - 19.2 mph   Matig 216.2 ZW - 100 % 1014.8 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 10.9° - 18.6 mph   Matig 218.7 ZW - 100 % 1015.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 11.2° - 19.7 mph   Vrij krachtig 219.3 ZW - 100 % 1015.7 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 11.6° - 21.3 mph   Vrij krachtig 220.9 ZW - 100 % 1016.2 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 11.8° - 21.5 mph   Vrij krachtig 224.6 ZW - 100 % 1016 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 11.7° - 21.7 mph   Vrij krachtig 226.8 ZW - 100 % 1016.2 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 11.5° - 21.9 mph   Vrij krachtig 226 ZW - 100 % 1016.5 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 11.2° - 21.9 mph   Vrij krachtig 224.5 ZW - 95 % 1016.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyEnige bewolking 10.9° - 21.3 mph   Vrij krachtig 225.8 ZW - 64 % 1017.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyEnige bewolking 10.7° - 21 mph   Vrij krachtig 230.5 ZW - 99 % 1018.7 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 10.6° - 19.9 mph   Vrij krachtig 237.8 WZW - - 1019.5 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 10.4° - 17.9 mph   Matig 237.8 WZW - - 1020 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 10.1° - 16.8 mph   Matig 239.2 WZW - - 1020.4 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 9.8° - 16.3 mph   Matig 238.9 WZW - - 1021.1 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 9.6° - 15.7 mph   Matig 236 ZW - - 1021.4 hPa
 donderdag 11 december      sunrise  08:41  sunset  16:31   Daglicht: 07 u. 50 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWindsnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 9.5° - 15.4 mph   Matig 236 ZW - - 1021.9 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 9.2° - 14.8 mph   Matig 231.7 ZW - - 1022.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyEnige bewolking - 15.2 mph   Matig 227.9 ZW - 52 % 1022 hPa
03 - 04 Partly cloudyEnige bewolking 8.9° - 15.4 mph   Matig 230.3 ZW - 38 % 1022.4 hPa
04 - 05 Clear skyHelder 8.7° - 14.5 mph   Matig 227.5 ZW - - 1022.2 hPa
05 - 06 Clear skyHelder 8.3° - 14.5 mph   Matig 221.1 ZW - 10 % 1021.8 hPa
06 - 07 Clear skyHelder - 14.5 mph   Matig 216.3 ZW - - 1021.8 hPa
07 - 08 FairHelder 7.6° - 14.3 mph   Matig 212.3 ZZW - 30 % 1022 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 7.2° - 13.9 mph   Matig 211.2 ZZW - 100 % 1022.5 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 7.6° - 15.7 mph   Matig 208.2 ZZW - 100 % 1022.6 hPa
10 - 11 FogMist 7.8° - 16.8 mph   Matig 212.5 ZZW - 100 % 1022.6 hPa
11 - 12 FogMist 7.5° - 17 mph   Matig 202.9 ZZW - 100 % 1022.7 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 7.5° - 14.8 mph   Matig 193.7 ZZW - 100 % 1022.6 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 7.4° - 13.4 mph   Matig 185.2 Z - 100 % 1022 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 7.5° - 13.6 mph   Matig 182.5 Z - 100 % 1021.7 hPa
15 - 16 Partly cloudyEnige bewolking 8.1° - 14.1 mph   Matig 181.9 Z - 73 % 1021.2 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 7.6° - 14.3 mph   Matig 173.7 Z - 100 % 1020.8 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 7.8° - 15.2 mph   Matig 170.2 Z - 100 % 1020.7 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 8.2° - 16.1 mph   Matig 173.5 Z - 100 % 1020.6 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 8.1° - 14.8 mph   Matig 176.5 Z - 100 % 1020.6 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 8.1° - 13.4 mph   Matig 174.9 Z - 100 % 1020.3 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 7.9° - 12.5 mph   Vrij matig 183.8 Z - 100 % 1020.3 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 7.8° - 11.6 mph   Vrij matig 182.5 Z - 100 % 1020.3 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 7.8° - 11.2 mph   Vrij matig 176.2 Z - 100 % 1020.3 hPa
 vrijdag 12 december      sunrise  08:42  sunset  16:31   Daglicht: 07 u. 49 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWindsnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 7.8° - 11.2 mph   Vrij matig 162.9 ZZO - 100 % 1020.1 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 7.6° - 10.1 mph   Vrij matig 145.8 ZO - 100 % 1019.7 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 7.3° - 9.8 mph   Vrij matig 146.8 ZO - 100 % 1019.3 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 7.1° - 10.3 mph   Vrij matig 138.1 ZO - 100 % 1018.6 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt - 12.3 mph   Vrij matig 153.4 ZZO - 100 % 1018.4 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 7.2° - 10.7 mph   Vrij matig 146 ZO - 100 % 1018.3 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 7.3° - 10.7 mph   Vrij matig 135.5 ZO - 99 % 1017.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt - 10.5 mph   Vrij matig 148.4 ZZO - 100 % 1018.1 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 7.1° - 9.4 mph   Vrij matig 141.9 ZO - 100 % 1018.1 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 7.2° - 8.9 mph   Vrij matig 148.2 ZZO - 100 % 1018.3 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 7.7° - 8.9 mph   Vrij matig 156 ZZO - 100 % 1018.6 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 8.4° - 10.3 mph   Vrij matig 147.2 ZZO - 99 % 1018.6 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 9.2° - 9.2 mph   Vrij matig 155.6 ZZO - 91 % 1018.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK